Apsveicam visus pirmās kārtas dalībniekus! Jau kārtējo gadu esam sasnieguši jaunu rekordu Latvijā – 430 reģistrēti dalībnieki. Pateicamies visām skolām, pedagogiem un audzēkņiem, kas atbalstīja un piedalījās.

Pirmās kārtas statistika ir šāda:
Reģistrēti dalībnieki | 430 |
Izpildīja testu | 373 |
Izpildīja testu (meitenes) | 10 |
Labākais rezultāts | 86 |
Labākais rezultāts (meitenes) | 70 |
Vidējais rezultāts | 50 |
Vidējais rezultāts (meitenes) | 51 |
Vidējais laiks | 00:51:31 |
Skolu skaits | 14 |
Pirmās kārtas skolu statistika:
Dalībnieku skaits | Vidējais rezultāts | ||
1 | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | 11 | 56 |
2 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 61 | 39 |
3 | Jelgavas Tehnikums | 31 | 54 |
4 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 37 | 50 |
5 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | 8 | 57 |
6 | Latgales Industriālais tehnikums | 22 | 63 |
7 | Liepājas Valsts tehnikums | 18 | 58 |
8 | Malnavas koledža | 15 | 63 |
9 | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība | 7 | 48 |
10 | Rēzeknes tehnikums | 21 | 54 |
11 | Rīgas Tehniskā koledža | 3 | 77 |
12 | Rīgas Valsts tehnikums | 60 | 59 |
13 | Ventspils tehnikums | 74 | 41 |
14 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikum... | 62 | 46 |
Atgādināsim, ka konkursa otrā kārta notiks jau 2025. gada 06. februārī (ceturtdiena) plkst. 11.00. H2O 6 kvartāls, Durbes iela 4, Rīgā, Auditorija – 206, 2 stāvs.
Otrās kārtas dalībnieki tiks paziņoti jau pavisam drīz! Sekojiet jaunumiem mājaslapā
Testu izpildījušo dalībnieku rezultātu tops ir šāds:
N.p.k. | Lietotāja vārds | Skola | Rezultāts | Laiks |
1 | arbi5454 | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | 86 | 00:41:09 |
2 | algu5123 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 85 | 00:55:28 |
3 | rimi4731 | Latgales Industriālais tehnikums | 83 | 01:10:13 |
4 | dmmo4715 | Latgales Industriālais tehnikums | 81 | 01:05:43 |
5 | viza3141 | Rīgas Valsts tehnikums | 80 | 01:16:14 |
6 | riāb3940 | Rīgas Valsts tehnikums | 79 | 00:44:05 |
7 | nipē5410 | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | 78 | 00:47:28 |
8 | saga5611 | Liepājas Valsts tehnikums | 78 | 00:50:07 |
9 | krbo3449 | LBTU Malnavas koledža | 77 | 01:05:33 |
10 | ilbe5452 | Rēzeknes tehnikums | 77 | 00:48:48 |
11 | rome5937 | Rīgas Tehniskā koledža | 77 | 00:40:13 |
12 | dame3639 | Rīgas Valsts tehnikums | 77 | 00:30:35 |
13 | anla3437 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 76 | 00:50:23 |
14 | riiv4508 | Latgales Industriālais tehnikums | 76 | 01:11:00 |
15 | dmni5115 | Latgales Industriālais tehnikums | 76 | 01:15:18 |
16 | daja3024 | LBTU Malnavas koledža | 76 | 00:50:55 |
17 | pabr0310 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 76 | 00:52:33 |
18 | makā3149 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 76 | 00:59:04 |
19 | dati5533 | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | 75 | 00:48:59 |
20 | arar5505 | Jelgavas Tehnikums | 75 | 01:10:58 |
21 | andu4624 | Latgales Industriālais tehnikums | 75 | 01:08:12 |
22 | dako5131 | Liepājas Valsts tehnikums | 75 | 01:08:41 |
23 | edbē3643 | Rīgas Valsts tehnikums | 75 | 01:23:23 |
24 | gabl3237 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 75 | 00:39:15 |
25 | aica5031 | Rēzeknes tehnikums | 74 | 01:05:43 |
26 | edpe0156 | Rīgas Valsts tehnikums | 74 | 01:08:00 |
27 | aršm5213 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 73 | 01:15:45 |
28 | frbl5206 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 73 | 01:16:05 |
29 | ērbr4512 | Latgales Industriālais tehnikums | 73 | 00:53:53 |
30 | krša4620 | Latgales Industriālais tehnikums | 72 | 00:59:26 |
31 | dape3023 | LBTU Malnavas koledža | 72 | 00:50:30 |
32 | rozv4935 | LBTU Malnavas koledža | 72 | 01:06:05 |
33 | anpo3406 | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība | 72 | 00:41:53 |
34 | krkļ5614 | Rēzeknes tehnikums | 72 | 00:33:12 |
35 | raza0029 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 71 | 00:27:16 |
36 | krsp4648 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | 71 | 00:53:48 |
37 | edmi0625 | Rīgas Valsts tehnikums | 71 | 00:40:38 |
38 | lībē1342 | Liepājas Valsts tehnikums | 70 | 01:10:29 |
39 | rali4749 | Latgales Industriālais tehnikums | 70 | 01:07:26 |
40 | ērtr5224 | Latgales Industriālais tehnikums | 70 | 01:07:52 |
41 | emje3413 | LBTU Malnavas koledža | 70 | 00:46:32 |
42 | rije3315 | LBTU Malnavas koledža | 70 | 00:58:29 |
43 | alko0157 | Rīgas Valsts tehnikums | 70 | 00:48:51 |
44 | rasa0040 | Rīgas Valsts tehnikums | 70 | 01:05:51 |
45 | ņiva0434 | Rīgas Valsts tehnikums | 70 | 01:18:52 |
46 | jaja3150 | Ventspils tehnikums | 70 | 00:42:53 |
47 | dane5242 | Latgales Industriālais tehnikums | 69 | 00:58:52 |
48 | naca3713 | LBTU Malnavas koledža | 69 | 01:00:36 |
49 | pēzi5221 | Liepājas Valsts tehnikums | 69 | 01:13:55 |
50 | vian5023 | Rēzeknes tehnikums | 68 | 01:05:59 |
51 | arda5319 | Rīgas Valsts tehnikums | 68 | 00:35:34 |
52 | anva2123 | Rīgas Valsts tehnikums | 68 | 01:07:19 |
53 | krru1046 | Rīgas Valsts tehnikums | 68 | 01:18:05 |
54 | edza3257 | Rīgas Valsts tehnikums | 68 | 01:24:45 |
55 | nisa4754 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 68 | 01:06:00 |
56 | hedu0711 | Jelgavas Tehnikums | 67 | 00:31:48 |
57 | raku3126 | Jelgavas Tehnikums | 67 | 01:03:46 |
58 | kiru0617 | Rīgas Valsts tehnikums | 67 | 01:08:57 |
59 | roku3402 | Jelgavas Tehnikums | 66 | 01:00:21 |
60 | arma0427 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 66 | 01:22:24 |
61 | vara3604 | LBTU Malnavas koledža | 66 | 00:46:47 |
62 | romi2009 | Rīgas Valsts tehnikums | 66 | 01:14:10 |
63 | reza5505 | Jelgavas Tehnikums | 65 | 01:02:42 |
64 | emče4741 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 64 | 00:34:52 |
65 | gļje5629 | Jelgavas Tehnikums | 64 | 01:00:40 |
66 | razā5427 | Rīgas Valsts tehnikums | 64 | 01:17:33 |
67 | arbr5056 | Rīgas Valsts tehnikums | 64 | 00:39:30 |
68 | tefr3147 | Ventspils tehnikums | 64 | 01:01:08 |
69 | emka3158 | Jelgavas Tehnikums | 63 | 00:42:35 |
70 | mano5530 | Jelgavas Tehnikums | 63 | 00:45:37 |
71 | mana3216 | Jelgavas Tehnikums | 63 | 01:05:46 |
72 | matr1341 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 63 | 00:49:48 |
73 | arze3924 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | 63 | 00:47:59 |
74 | dafe5724 | Liepājas Valsts tehnikums | 63 | 00:19:59 |
75 | reeg3519 | Liepājas Valsts tehnikums | 63 | 01:11:47 |
76 | mabr5044 | Rēzeknes tehnikums | 63 | 00:45:42 |
77 | arze0546 | Rīgas Valsts tehnikums | 63 | 00:31:52 |
78 | rikl2921 | Ventspils tehnikums | 63 | 00:37:54 |
79 | arma4522 | Ventspils tehnikums | 63 | 01:18:11 |
80 | anve0211 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 62 | 00:37:03 |
81 | māmi3634 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 62 | 00:45:12 |
82 | lire3654 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 62 | 01:02:17 |
83 | raau3147 | Jelgavas Tehnikums | 62 | 01:09:33 |
84 | krkv0709 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 62 | 00:38:39 |
85 | alpe4839 | Latgales Industriālais tehnikums | 62 | 00:56:11 |
86 | rigr3911 | LBTU Malnavas koledža | 62 | 00:44:40 |
87 | kaad5108 | Rēzeknes tehnikums | 62 | 01:05:01 |
88 | kršē3454 | Jelgavas Tehnikums | 61 | 00:48:55 |
89 | nege5108 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 61 | 00:42:22 |
90 | vian4627 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | 61 | 00:57:49 |
91 | mati2415 | Liepājas Valsts tehnikums | 61 | 00:26:29 |
92 | ērgr4221 | Rīgas Valsts tehnikums | 61 | 01:18:48 |
93 | dāpu5101 | Rīgas Valsts tehnikums | 61 | 01:18:55 |
94 | arci5657 | Rīgas Valsts tehnikums | 61 | 01:20:39 |
95 | inpr5544 | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | 60 | 00:44:45 |
96 | date5710 | Jelgavas Tehnikums | 60 | 00:58:14 |
97 | rapa3657 | LBTU Malnavas koledža | 60 | 00:53:28 |
98 | dase4944 | Rīgas Valsts tehnikums | 60 | 01:17:51 |
99 | krst3826 | Liepājas Valsts tehnikums | 60 | 00:30:49 |
100 | admi2343 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 59 | 00:18:02 |
101 | žaup3018 | Ventspils tehnikums | 59 | 00:34:27 |
102 | alše5919 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 59 | 00:58:09 |
103 | krap3631 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 58 | 00:30:40 |
104 | edbu3514 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 58 | 00:37:58 |
105 | haza5152 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | 58 | 00:49:33 |
106 | daru3945 | LBTU Malnavas koledža | 58 | 00:51:17 |
107 | mogo4921 | Rēzeknes tehnikums | 58 | 00:49:17 |
108 | evsp5119 | Rīgas Valsts tehnikums | 58 | 01:10:03 |
109 | olla5434 | Rīgas Valsts tehnikums | 58 | 01:20:42 |
110 | tobr4808 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 58 | 00:51:23 |
111 | enže2422 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 57 | 00:44:59 |
112 | dave3112 | Jelgavas Tehnikums | 57 | 00:43:40 |
113 | kāva5825 | Latgales Industriālais tehnikums | 57 | 00:53:51 |
114 | gilā5249 | Rīgas Valsts tehnikums | 57 | 01:16:10 |
115 | rūdz2034 | Rīgas Valsts tehnikums | 57 | 01:21:06 |
116 | rafī2652 | Ventspils tehnikums | 57 | 00:45:13 |
117 | miru4747 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 57 | 00:53:19 |
118 | egup4417 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 57 | 01:09:24 |
119 | sama4858 | Latgales Industriālais tehnikums | 56 | 00:51:12 |
120 | juķi5751 | Latgales Industriālais tehnikums | 56 | 00:52:43 |
121 | daru3547 | LBTU Malnavas koledža | 56 | 00:52:25 |
122 | dāvi3113 | Rīgas Valsts tehnikums | 56 | 00:34:49 |
123 | toju2319 | Rīgas Valsts tehnikums | 56 | 00:49:31 |
124 | lapo0713 | Rīgas Valsts tehnikums | 56 | 01:03:56 |
125 | gamu2311 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 55 | 00:17:43 |
126 | mapu5427 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 55 | 00:35:17 |
127 | krze1052 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 55 | 00:58:26 |
128 | nari5122 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | 55 | 00:47:12 |
129 | myvo4857 | Latgales Industriālais tehnikums | 55 | 00:38:53 |
130 | rase3319 | Liepājas Valsts tehnikums | 55 | 00:26:36 |
131 | ribu3715 | Liepājas Valsts tehnikums | 55 | 00:35:27 |
132 | ināb5011 | Rēzeknes tehnikums | 55 | 00:49:52 |
133 | riei5718 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 55 | 00:26:49 |
134 | krpi5552 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 55 | 00:37:09 |
135 | atči2146 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 54 | 00:57:38 |
136 | dios3155 | Jelgavas Tehnikums | 54 | 00:40:32 |
137 | reha3213 | Jelgavas Tehnikums | 54 | 01:09:57 |
138 | arje5443 | Latgales Industriālais tehnikums | 54 | 00:46:07 |
139 | pago3939 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 54 | 00:49:33 |
140 | insp3029 | Liepājas Valsts tehnikums | 54 | 00:38:44 |
141 | alst3418 | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība | 54 | 00:27:44 |
142 | krka5501 | Rēzeknes tehnikums | 54 | 00:49:13 |
143 | ledo4349 | Rīgas Valsts tehnikums | 54 | 01:15:23 |
144 | nive2438 | Ventspils tehnikums | 54 | 00:33:54 |
145 | maku0001 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 54 | 00:20:32 |
146 | roro5634 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 54 | 00:47:41 |
147 | krla3659 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 53 | 00:32:19 |
148 | emga0728 | Jelgavas Tehnikums | 53 | 00:34:39 |
149 | pāje5616 | Jelgavas Tehnikums | 53 | 00:55:05 |
150 | arap3134 | Jelgavas Tehnikums | 53 | 00:55:36 |
151 | alsa5051 | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība | 53 | 00:38:16 |
152 | māra0555 | Rēzeknes tehnikums | 53 | 00:55:09 |
153 | vaba3850 | Rīgas Valsts tehnikums | 53 | 00:27:07 |
154 | toku4203 | Rīgas Valsts tehnikums | 53 | 00:35:16 |
155 | deāb1551 | Rīgas Valsts tehnikums | 53 | 00:46:55 |
156 | kršm3326 | Rīgas Valsts tehnikums | 53 | 01:12:28 |
157 | rakā5523 | Rīgas Valsts tehnikums | 53 | 01:20:44 |
158 | krlo3102 | Ventspils tehnikums | 53 | 00:43:17 |
159 | rašv5651 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 53 | 00:37:15 |
160 | labu4939 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 53 | 00:53:24 |
161 | mast3445 | Jelgavas Tehnikums | 52 | 00:52:19 |
162 | dako5056 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 52 | 00:21:20 |
163 | rara4924 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | 52 | 00:47:24 |
164 | dero5705 | Latgales Industriālais tehnikums | 52 | 01:01:22 |
165 | masa5054 | Rēzeknes tehnikums | 52 | 00:44:52 |
166 | dāst1722 | Rīgas Valsts tehnikums | 52 | 00:51:06 |
167 | mask5645 | Ventspils tehnikums | 52 | 00:32:21 |
168 | toko4035 | Ventspils tehnikums | 52 | 00:34:34 |
169 | dare3658 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 51 | 00:53:44 |
170 | nika5541 | Jelgavas Tehnikums | 51 | 00:41:32 |
171 | krmi3218 | Jelgavas Tehnikums | 51 | 01:09:39 |
172 | guvo5803 | Latgales Industriālais tehnikums | 51 | 00:56:19 |
173 | jāzu2805 | Liepājas Valsts tehnikums | 51 | 01:01:09 |
174 | vaor0625 | Rēzeknes tehnikums | 51 | 00:49:52 |
175 | edše3122 | Rīgas Valsts tehnikums | 51 | 00:43:58 |
176 | riče4802 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 51 | 01:10:57 |
177 | edpī0631 | Jelgavas Tehnikums | 50 | 00:49:52 |
178 | mavē1602 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 50 | 00:56:26 |
179 | mavo5605 | Latgales Industriālais tehnikums | 50 | 00:40:53 |
180 | edsn5357 | Rēzeknes tehnikums | 50 | 00:35:15 |
181 | haam5041 | Rēzeknes tehnikums | 50 | 00:45:06 |
182 | krzā5720 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 50 | 00:37:00 |
183 | repe3735 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 50 | 00:37:31 |
184 | toko4800 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 50 | 00:37:41 |
185 | rima4809 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 50 | 01:07:01 |
186 | roro5544 | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | 49 | 00:47:14 |
187 | brsi2344 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 49 | 00:39:27 |
188 | vaka3210 | Jelgavas Tehnikums | 49 | 00:54:35 |
189 | arda5216 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 49 | 00:42:28 |
190 | nilā4750 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 49 | 00:58:28 |
191 | rais3553 | LBTU Malnavas koledža | 49 | 01:03:18 |
192 | dālū3633 | Liepājas Valsts tehnikums | 49 | 01:17:34 |
193 | sābē3539 | Liepājas Valsts tehnikums | 49 | 01:02:41 |
194 | dare4027 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 49 | 00:47:45 |
195 | atvi1921 | Ventspils tehnikums | 49 | 00:40:19 |
196 | reru4233 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 49 | 00:35:13 |
197 | vama5905 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 49 | 00:41:29 |
198 | fifr0559 | Jelgavas Tehnikums | 48 | 00:34:42 |
199 | vlda3143 | Jelgavas Tehnikums | 48 | 01:12:38 |
200 | emgr5206 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 48 | 00:26:30 |
201 | maka0650 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 48 | 00:35:13 |
202 | kroz5129 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 48 | 00:53:06 |
203 | mafr4638 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | 48 | 00:43:48 |
204 | inpu4856 | Latgales Industriālais tehnikums | 48 | 00:43:57 |
205 | igbā4220 | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība | 48 | 00:50:00 |
206 | edli5238 | Rīgas Valsts tehnikums | 48 | 00:55:38 |
207 | maoz3020 | Ventspils tehnikums | 48 | 00:45:26 |
208 | dāāb4801 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 48 | 00:59:31 |
209 | akbr5744 | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | 47 | 00:39:11 |
210 | saba3618 | LBTU Malnavas koledža | 47 | 01:06:46 |
211 | tosa2851 | Liepājas Valsts tehnikums | 47 | 00:35:22 |
212 | emāb4536 | Rīgas Valsts tehnikums | 47 | 00:42:38 |
213 | maku4324 | Rīgas Valsts tehnikums | 47 | 00:59:24 |
214 | arva4444 | Rīgas Valsts tehnikums | 47 | 01:11:25 |
215 | arbu2624 | Ventspils tehnikums | 47 | 00:17:14 |
216 | giza2412 | Ventspils tehnikums | 47 | 00:27:24 |
217 | hutu0316 | Ventspils tehnikums | 47 | 00:32:33 |
218 | risk5754 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 47 | 00:38:32 |
219 | gaka5945 | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | 46 | 00:31:27 |
220 | edsk5058 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 46 | 00:13:24 |
221 | dasi4700 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | 46 | 00:55:35 |
222 | osbo5117 | Rēzeknes tehnikums | 46 | 00:37:57 |
223 | repu3055 | Ventspils tehnikums | 46 | 00:37:59 |
224 | maro2509 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 45 | 00:15:50 |
225 | koge4838 | Latgales Industriālais tehnikums | 45 | 00:41:46 |
226 | reāb3411 | Liepājas Valsts tehnikums | 45 | 00:36:52 |
227 | vitr5013 | Rēzeknes tehnikums | 45 | 00:36:06 |
228 | ravē3115 | Ventspils tehnikums | 45 | 00:40:10 |
229 | kali0027 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 45 | 00:25:09 |
230 | viķī5554 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 45 | 00:34:27 |
231 | sama5729 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 45 | 00:34:45 |
232 | arsk4909 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 45 | 00:42:02 |
233 | toer5952 | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | 44 | 00:42:15 |
234 | ribi5737 | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | 44 | 00:43:05 |
235 | rabē3653 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 44 | 00:26:29 |
236 | edje3524 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 44 | 00:44:16 |
237 | rari5426 | Jelgavas Tehnikums | 44 | 00:53:21 |
238 | kran4331 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 44 | 00:29:49 |
239 | ņiaf5758 | Latgales Industriālais tehnikums | 44 | 00:42:59 |
240 | dari2758 | Rīgas Valsts tehnikums | 44 | 00:53:29 |
241 | ratr5804 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 44 | 00:30:01 |
242 | rodm1245 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 44 | 00:38:33 |
243 | emju4833 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 44 | 00:47:48 |
244 | dafe3105 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 43 | 00:19:45 |
245 | mara3633 | LBTU Malnavas koledža | 43 | 01:01:38 |
246 | liko2639 | Rīgas Valsts tehnikums | 43 | 00:28:42 |
247 | dmņe2053 | Rīgas Valsts tehnikums | 43 | 00:55:55 |
248 | krbe5954 | Ventspils tehnikums | 43 | 00:13:16 |
249 | aiče4354 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 43 | 00:27:34 |
250 | empi1222 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 43 | 00:35:58 |
251 | krgr0030 | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | 42 | 00:39:51 |
252 | vaci0147 | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | 42 | 00:44:27 |
253 | toja3525 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 42 | 00:32:12 |
254 | deeg0026 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 42 | 00:38:13 |
255 | māsū5627 | Jelgavas Tehnikums | 42 | 00:43:53 |
256 | niki5354 | Rēzeknes tehnikums | 42 | 00:40:04 |
257 | kavi5100 | Rēzeknes tehnikums | 42 | 00:59:48 |
258 | leka5550 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 42 | 00:33:33 |
259 | masl0044 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 42 | 00:36:07 |
260 | redo3645 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 41 | 00:05:57 |
261 | arzī2311 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 41 | 00:17:20 |
262 | alla3502 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 41 | 00:23:27 |
263 | rijē5202 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 41 | 00:47:01 |
264 | laro1616 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 41 | 00:52:19 |
265 | krze3341 | Liepājas Valsts tehnikums | 41 | 00:29:40 |
266 | anso5058 | Rēzeknes tehnikums | 41 | 00:47:20 |
267 | rotk4048 | Rīgas Valsts tehnikums | 41 | 01:16:25 |
268 | mapu3013 | Ventspils tehnikums | 41 | 00:40:50 |
269 | reti0006 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 41 | 00:40:48 |
270 | emso5450 | Jelgavas Tehnikums | 40 | 00:32:53 |
271 | rašt5158 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 40 | 00:45:06 |
272 | enšt0334 | Ventspils tehnikums | 40 | 00:14:16 |
273 | libo0046 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 40 | 00:27:54 |
274 | datk5444 | Jelgavas Tehnikums | 39 | 00:51:05 |
275 | masi4933 | Rēzeknes tehnikums | 39 | 00:30:39 |
276 | krro4940 | Ventspils tehnikums | 39 | 00:25:09 |
277 | māpu3032 | Ventspils tehnikums | 39 | 00:28:51 |
278 | mada5859 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 39 | 00:49:07 |
279 | dāmi4849 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 39 | 01:14:15 |
280 | adku3708 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 38 | 00:42:29 |
281 | vaze3356 | Jelgavas Tehnikums | 38 | 01:24:21 |
282 | adbē5320 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 38 | 00:05:30 |
283 | raru5056 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 38 | 00:20:25 |
284 | rapt3556 | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība | 38 | 00:27:04 |
285 | guoš2911 | Ventspils tehnikums | 38 | 00:27:28 |
286 | klbā3024 | Ventspils tehnikums | 38 | 00:42:50 |
287 | vlbo3050 | Ventspils tehnikums | 38 | 00:51:07 |
288 | ripa5754 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 38 | 00:06:22 |
289 | rabe2529 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 38 | 00:12:56 |
290 | rakl0218 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 37 | 00:23:24 |
291 | guau5104 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 37 | 00:26:56 |
292 | gaše5159 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 37 | 00:27:37 |
293 | riro3621 | Ventspils tehnikums | 37 | 00:16:35 |
294 | reba2414 | Ventspils tehnikums | 37 | 00:27:41 |
295 | akši2514 | Ventspils tehnikums | 37 | 00:32:21 |
296 | kebr5600 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 37 | 00:05:14 |
297 | jesm5939 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 37 | 00:25:02 |
298 | alal5520 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 37 | 00:29:16 |
299 | tope3613 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 36 | 00:07:38 |
300 | anti2258 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 36 | 00:18:14 |
301 | rošu3342 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 36 | 00:25:46 |
302 | mapu5301 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 36 | 00:22:32 |
303 | edan3618 | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība | 36 | 00:23:49 |
304 | māmu2912 | Ventspils tehnikums | 36 | 00:21:45 |
305 | gagr3701 | Ventspils tehnikums | 36 | 00:28:27 |
306 | emsu3201 | Ventspils tehnikums | 36 | 00:48:03 |
307 | rera3102 | Ventspils tehnikums | 36 | 00:51:19 |
308 | anhe3001 | Ventspils tehnikums | 36 | 00:52:07 |
309 | rebi4901 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 36 | 00:35:44 |
310 | arli5919 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 36 | 00:38:19 |
311 | kaju5735 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 36 | 00:38:54 |
312 | krmi5702 | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 36 | 00:44:36 |
313 | rano3509 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 35 | 00:18:39 |
314 | darū4836 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 35 | 00:18:52 |
315 | rišt5433 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | 35 | 00:19:00 |
316 | atol4133 | PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība | 35 | 00:30:38 |
317 | osra3016 | Ventspils tehnikums | 35 | 00:34:10 |
